EX-GB-T Balance de table de précision antidéflagrante IP68
- 1 mg Lisibilité optimale
- IP68 Immersion continue
- SUS304 Boîtier en acier inoxydable brossé

Spécifications typiques. Vérifiez le modèle, la capacité et le marquage d'homologation sur la plaque signalétique de l'instrument avant l'installation.
Points forts

Boîtier antidéflagrant Ex db IIB T6 Gb, certificat ZJEx23.1422. S'installe directement dans les atmosphères de gaz de Zone 1 et Zone 2 sans équipement de purge.…

Lisibilité jusqu’à 0.0001 g avec une linéarité de /- 0.0003 g et stabilisation en environ quatre secondes. …

Chambre en verre trempé, 180 x 175 x 200 mm, avec bac en acier inoxydable et pieds de nivellement réglables…

Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau basse pression de toutes directions ; résiste aux éclaboussures, aux déversements et aux zones humides de processus.…
Données techniques
| Marquage de protection | Ex db IIB T6 Gb - Enceinte antidéflagrante |
|---|---|
| Certificat antidéflagrant | ZJEx23.1422 |
| Capteur de pesée | Compensation de force électromagnétique |
| Classes de capacité | 104-314: 100-310 g / 0.0001 g; 213-1013: 210-1,010 g / 0.001 g; 1102-6102: 1,100-6,100 g / 0.01 g |
| Linearity | +/- 0.0003 g (104-314) / +/- 0.002 g (213-1013) / +/- 0.02 g (1102-6102) |
| Répétabilité (écart-type) | /- 0.0003 g / /- 0.002 g / /- 0.02 g par classe de capacité |
| Temps de stabilisation | env. 4 s (104-314) / env. 3 s (autres classes) |
| Diamètre du plateau | 90 mm / 128 mm / 160 mm selon la classe de capacité |
| Plage de tare | Jusqu'à la pleine capacité |
| Indice de protection | IP65 - étanche à la poussière, protégé contre les jets d'eau à basse pression |
| Display | Grand écran LCD rétroéclairé avec indicateurs de stabilité, G/NET et AUTO CAL, dix unités de pesée |
| Keypad | Six touches scellées - ON/OFF, ZERO/CAL, TARE, PRINT, MODE, UNITÉ |
| Écran de protection contre les courants d'air | Verre trempé, chambre de pesée de 180 x 175 x 200 mm |
| Fonctions standard | Pesage, mise à zéro, tare, étalonnage, comptage de pièces, pesée en pourcentage, conversion d’unités, sortie de données |
| SORTIE SÉRIE | RS-232 - 1 200 / 2 400 / 4 800 / 9 600 bps, 8 bits de données, sans parité, ASCII |
| Dimensions du boîtier | 352 x 236 x 408 mm (W x D x H) |
| Alimentation électrique de puissance | Adaptateur AC 220 V / 50 Hz, DC 15 V / sortie 500 mA |
| Weight | Net approx. 18 kg / brut approx. 25 kg |
| Warranty | 24 mois sur les pièces et la main-d’œuvre |
| Classe de capacité | Capacité maxi | Lisibilité (d) | Linearity | Stabilisation | Pan |
|---|---|---|---|---|---|
| EX-GB-H 104 - 314 | 100 g - 310 g | 0.0001 g | +/- 0.0003 g | ~ 4 s | 90 mm |
| EX-GB-H 213 - 1013 | 210 g - 1,010 g | 0.001 g | +/- 0.002 g | ~ 3 s | 128 mm |
| EX-GB-H 1102 - 6102 | 1,100 g - 6,100 g | 0.01 g | +/- 0.02 g | ~ 3 s | 160 mm |
Ressources
Avis client
Indiquez les performances de cet instrument dans votre usine. Chaque avis est envoyé par e-mail à Alvin@definitionscale.com pour approbation et n’est publié qu’après vérification par notre équipe ; votre adresse e-mail n’est jamais affichée.
Aucun avis n’a encore été publié. Soyez le premier à partager votre expérience avec cet instrument de pesage antidéflagrant.
Indiquez-nous la capacité, la lisibilité et la classification de la zone. Nous confirmerons le modèle exact et vous ferons parvenir un devis avec le délai de livraison.