EX-GB-T Balanza de mesa de precisión antideflagrante IP68
- 1 mg Máxima legibilidad
- IP68 Inmersión continua
- SUS304 Carcasa de acero inoxidable cepillado

Especificaciones típicas. Compruebe el modelo, la capacidad y la marca de homologación en la placa de características del instrumento antes de la instalación.
Aspectos destacados

Ex db IIB T6 Gb carcasa a prueba de llamas, certificado ZJEx23.1422. Se instala directamente en atmósferas de gas de Zona 1 y Zona 2 sin equipo de purga. …

Legibilidad hasta 0.0001 g con linealidad de /- 0.0003 g y estabilización en aproximadamente cuatro segundos.…

Cámara de cristal templado, 180 x 175 x 200 mm, con bandeja de acero inoxidable y pies niveladores ajustables.…

A prueba de polvo y protegido contra chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección; soporta salpicaduras, derrames y áreas de proceso húmedas. …
Datos técnicos
| Marcado de protección | Ex db IIB T6 Gb - Carcasa antideflagrante |
|---|---|
| Certificado de protección contra explosiones | ZJEx23.1422 |
| Sensor de pesaje | Compensación de fuerza electromagnética |
| Clases de capacidad | 104-314: 100-310 g / 0.0001 g; 213-1013: 210-1,010 g / 0.001 g; 1102-6102: 1,100-6,100 g / 0.01 g |
| Linearity | +/- 0.0003 g (104-314) / +/- 0.002 g (213-1013) / +/- 0.02 g (1102-6102) |
| Repetibilidad (desviación estándar) | /- 0.0003 g / /- 0.002 g / /- 0.02 g por clase de capacidad |
| Tiempo de estabilización | aprox. 4 s (104-314) / aprox. 3 s (otras clases) |
| Diámetro de la bandeja | 90 mm / 128 mm / 160 mm por clase de capacidad |
| Rango de tara | Hasta la capacidad total |
| Protección contra la penetración | IP65 - hermético al polvo, protegido contra chorros de agua a baja presión |
| Display | Pantalla LCD grande retroiluminada con indicadores de estabilidad, G/NET y AUTO CAL, diez unidades de pesaje |
| Keypad | Seis teclas selladas - ON/OFF, ZERO/CAL, TARE, PRINT, MODE, UNIT |
| Escudo contra corrientes de aire | Cristal templado, cámara de pesaje de 180 x 175 x 200 mm |
| Funciones estándar | Pesaje, puesta a cero, tara, calibración, conteo de piezas, pesaje en porcentaje, conversión de unidades, salida de datos |
| Salida en serie | RS-232 - 1,200 / 2,400 / 4,800 / 9,600 bps, 8 bits de datos, sin paridad, ASCII |
| Dimensiones de la carcasa | 352 x 236 x 408 mm (W x D x H) |
| Alimentación eléctrica | Adaptador AC 220 V / 50 Hz, DC 15 V / salida de 500 mA |
| Weight | Peso neto aprox. 18 kg / peso bruto aprox. 25 kg |
| Warranty | 24 meses para piezas y mano de obra |
| Clase de capacidad | Capacidad máxima | Legibilidad (d) | Linearity | Stabilisation | Pan |
|---|---|---|---|---|---|
| EX-GB-H 104 - 314 | 100 g - 310 g | 0.0001 g | +/- 0.0003 g | ~ 4 s | 90 mm |
| EX-GB-H 213 - 1013 | 210 g - 1,010 g | 0.001 g | +/- 0.002 g | ~ 3 s | 128 mm |
| EX-GB-H 1102 - 6102 | 1,100 g - 6,100 g | 0.01 g | +/- 0.02 g | ~ 3 s | 160 mm |
Recursos
comentarios de los clientes
Comparta cómo funciona este instrumento en su planta. Todas las reseñas se envían por correo electrónico a Alvin@definitionscale.com para su aprobación y solo se publican después de que nuestro equipo las haya revisado; su correo electrónico nunca se muestra.
Aún no se ha publicado ninguna opinión. Sea el primero en compartir su experiencia con este instrumento de pesaje antideflagrante.
Indíquenos la capacidad, la legibilidad y la clasificación del área. Confirmaremos el modelo exacto y le facilitaremos un presupuesto con el plazo de entrega.